| WHtR (razmerje med obsegom pasu in višino) | Kaj storiti |
|---|---|
| Manj kot 0,4 | Pazite (morda premajhna telesna teža) |
| 0,4–0,49 | Zdravo, ukrepanje ni potrebno |
| 0,5–0,59 | Razmislite o ukrepanju |
| ≥ 0,6 | Ukrepajte |
Razmislite o ukrepanju:
Razmerje med obsegom pasu in višino (WtHR) 0,5–0,59 je nad zdravo mejo in lahko poveča tveganje za nastanek dejavnikov tveganja za srce in ožilje, kot sta visok krvni tlak in visok holesterol. Priporočljivo je, da razmislite o ukrepanju in poiščete trajne načine za uravnavanje telesne teže, na primer tako, da se posvetujete s svojim zdravnikom
| WHtR (razmerje med obsegom pasu in višino) | Kaj storiti |
|---|---|
| Manj kot 0,4 | Pazite (morda premajhna telesna teža) |
| 0,4–0,49 | Zdravo, ukrepanje ni potrebno |
| 0,5–0,59 | Razmislite o ukrepanju |
| ≥ 0,6 | Ukrepajte |
| Indeks telesne mase kg/m2 | Opis |
|---|---|
| 18,5 | Premajhna telesna teža |
| 18,5 - 24,9 | Normalna telesna teža |
| 25,0 - 29,9 | Čezmerna telesna teža |
| 30,0 - 34,9 | Razred debelosti I |
| 35,0 - 39,9 | Razred debelosti II |
| ≥ 40 | Razred debelosti III |
SK25PA00005, avgust 2025