| WHtR (razmerje med obsegom pasu in višino) | Kaj storiti |
|---|---|
| Manj kot 0,4 | Pazite (morda premajhna telesna teža) |
| 0,4–0,49 | Zdravo, ukrepanje ni potrebno |
| 0,5–0,59 | Razmislite o ukrepanju |
| ≥ 0,6 | Ukrepajte |
Ukrepajte:
Razmerje med obsegom pasu in višino (WtHR) 0,6 ali več pomeni veliko tveganje za zdravstvene težave, povezane z debelostjo, in lahko močno vpliva na zdravje vašega srca. Predlagamo, da ukrepate in se posvetujete s svojim zdravnikom, ki bo opravil celovito oceno in vam pomagal začeti uravnavati telesno težo. Na podlagi rezultatov diagnostičnih preiskav in vaših potreb vam lahko zdravstveni delavec priporoči načrt za zmanjšanje telesne teže ali se z vami pogovori o drugih možnostih za dolgoročno obvladovanje telesne teže.
| WHtR (razmerje med obsegom pasu in višino) | Kaj storiti |
|---|---|
| Manj kot 0,4 | Pazite (morda premajhna telesna teža) |
| 0,4–0,49 | Zdravo, ukrepanje ni potrebno |
| 0,5–0,59 | Razmislite o ukrepanju |
| ≥ 0,6 | Ukrepajte |
| Indeks telesne mase kg/m2 | Opis |
|---|---|
| 18,5 | Premajhna telesna teža |
| 18,5 - 24,9 | Normalna telesna teža |
| 25,0 - 29,9 | Čezmerna telesna teža |
| 30,0 - 34,9 | Razred debelosti I |
| 35,0 - 39,9 | Razred debelosti II |
| ≥ 40 | Razred debelosti III |
SK25PA00005, avgust 2025