| WHtR (razmerje med obsegom pasu in višino) | Kaj storiti |
|---|---|
| Manj kot 0,4 | Pazite (morda premajhna telesna teža) |
| 0,4–0,49 | Zdravo, ukrepanje ni potrebno |
| 0,5–0,59 | Razmislite o ukrepanju |
| ≥ 0.6 | Ukrepajte |
Razmerje med obsegom pasu in višino (WtHR) od 0,4 do 0,49 velja za zdravo. Ohranjanje obsega pasu v tem razponu lahko zmanjša tveganje za zdravstvene težave, povezane z debelostjo. Dober nasvet, ki si ga morate zapomniti, je, da naj bo obseg vašega pasu manjši od polovice vaše višine!
| WHtR (razmerje med obsegom pasu in višino) | Kaj storiti |
|---|---|
| Manj kot 0,4 | Pazite (morda premajhna telesna teža) |
| 0,4–0,49 | Zdravo, ukrepanje ni potrebno |
| 0,5–0,59 | Razmislite o ukrepanju |
| ≥ 0.6 | Ukrepajte |
| Indeks telesne mase kg/m2 | Opis |
|---|---|
| 18,5 | Premajhna telesna teža |
| 18,5 - 24,9 | Normalna telesna teža |
| 25,0 - 29,9 | Čezmerna telesna teža |
| 30,0 - 34.9 | Razred debelosti I |
| 35,0 - 39,9 | Razred debelosti II |
| ≥ 40 | Razred debelosti III |
SK25PA00005, avgust 2025